Beschreibung
Cleancraft Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 6500 CY PLUS
- Batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine mit zwei Zylinderbürsten und zwei seitlichen Kehrbürsten
- Kehrgutfangbehälter
- Kombi-Maschine: Kehr- und Scheuerfunktion in einem
- Zwei Zylinderbürsten mit gegenläufiger Drehung schrubben nicht nur, sondern kehren auch nicht anhaftende Schmutzreste in einen Kehrgutbehälter für kleine Feststoffe
- Waschen und Scheuern des Bodens mit Wasser und Reinigungsmittel
- Automatischer Antrieb mit hoher Leistungskraft
- Konstante Beibehaltung der Geschwindigkeit beim Abwärtsfahren
- Automatische Geschwindigkeitsverringerung in Kurvenlage
- Ergonomischer und einstellbarer Fahrersitz
- Müheloser Zugang zum Fahrersitz durch tiefliegendes Trittbrett
- Lenkrad in der Ausführung PLUS mit Touchscreen und Schaltwippen für Arbeitsdruck und Rückwärtsgang
Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Die batteriebetriebene Aufsitzscheuersaugmaschine von Stürmer Maschinen GmbH kombiniert Kehr- und Scheuerfunktionen, verfügt über zwei Zylinder- und seitliche Kehrbürsten und bietet einen automatischen Antrieb mit hoher Leistungskraft. Ausgestattet mit einem ergonomischen Fahrersitz und einem Touchscreen-Lenkrad, ermöglicht sie eine effiziente Reinigung von Flächen zwischen 3500 und 4100 m² mit einer Arbeitskapazität von 5000 m²/h.
Technische Spezifikationen Cleancraft Aufsitzscheuersaugmaschine ASSM 6500 CY PLUS
| Reinigungsfläche | 3500 – 4100 m² |
| Arbeitsbreite | 650 mm |
| Arbeitskapazität | 5000 m²/h |
| Geschwindigkeit von bis | 0 – 8 km/h |
| Wendekreisradius | 1950 mm |
| Maximale Steigung | 7 % |
| Länge (Produkt) ca. | 1595 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 881 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1242 mm |
| Gewicht (Netto) ca. | 391 kg |
| 2-Tank-System | ✔ |
| Frischwassertank | 110 l |
| Wasserstandanzeige | ✔ |
| Schmutzwassertank | 110 l |
| Absaugleiste | hinten, gebogen |
| Automatischer Wasser- und Bürstenstopp | ✔ |
| Verstellbarer Bürstendruck | ✔ |
| Batterieladestandanzeige | ✔ |
| Stundenzähler | ✔ |
| Notstopp-Taste | ✔ |
| Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC) | ✔ |
| Automatische Geschwindigkeitsregulierung | ✔ |
| Rundumkennleuchte | ✔ |
| Farb-Touchscreen | 5″ hochauflösend |
| Arbeitsbreite Bürsten | 940 mm |
| Bürstenlänge | 656 mm |
| Bürstendurchmesser | 180 mm |
| Bürstendrehzahl | 550 min¯¹ |
| Bürstendruck von bis | 30 – 60 kg |
| Seitenbürsten Durchmesser | 330 mm |
| Seitenbürsten Drehzahl | 65 min¯¹ |
| Seitenbürsten Anzahl | 2 |
| Gesamtleistung | 2280 W |
| Leistung Bürstenmotor | 600 W |
| Leistung Vakuumpumpe | 560 W |
| Leistung Antriebsmotor | 0,6 kW |
| Stromversorgung | Batterie |
| Batterietyp | 24V |
| Akkulaufzeit max. | 210 min |
| Akkuladezeit | 12 h |
| Schalldruckpegel Lp | 62 dB(A) |
| Arbeitsbreite Saugen | 880 mm |
| Unterdruck | 179 mbar |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.