Beschreibung
Maykestag HSC Torusfräser Ø 12.0lang, Z=4, 30°, R=1.0 mm,Kupradur Beschichtung,zyl.Schaft DIN 6535-HA
Technische Spezifikationen
| Durchmesser Schneide (d1) | 12 |
| Durchmesser Schaft (d2) | 12 |
| Gesamtlänge (l1) | 120 |
| Schneidenanzahl (Z) | 4 |
| DIN/Werkzeugnorm | WN |
| Drallwinkel | 30 |
| Drallrichtung | RR |
| Schaftausführung | DIN 6535-HA |
| Beschichtung | KUPRADUR |
| Toleranz Schneide (d1) | e8 |
| Toleranz Schaft (d2) | h5 |
| Schneidlänge (l2) | 12 |
| Freistelllänge (l3) | 75 |
| Spanwinkel | -12 |
| Innenkühlung | nein |
| Kopfform | ER |
| Typ | H |
| Schneidteilausführung | ZYL |
| Schneidstoffe | VHM |
| ISO | DE |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.