Beschreibung
Pferd Tools COMBIDISC Keramikkorn Schleifblatt CD Ø 38 mm CO-COOL60 für Stahl und Edelstahl
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – Aufspannsystem | System CD |
| Technische Daten – RPM, opt., von | 5000 RPM |
| Technische Daten – RPM, opt., bis | 16000 RPM |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220325025 |
| Technische Daten – Schleifmittel | Keramikkorn CO-COOL |
| Technische Daten – ø Außen metrisch | 38 mm |
| Technische Daten – Korngröße | 60 |
| Produktvorteile – Vorteile | Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Entgraten |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Winkelschleifer |
| Bestellhinweise – Bestellhinweise | Schleifblatthalter bitte separat bestellen. |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS ERGONOMICS | PFERD TOOLS ERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. |
| PFERDVALUE – PFERD TOOLS EFFICIENCY | PFERD TOOLS EFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren. |
| Logistik – Zolltarifnummer | 68051000 |
| Logistik – Herkunftsland | DE |
| Logistik – Volumen (VE) | 1279 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.004 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 117 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 77 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 142 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.004 kg |










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.