Beschreibung
Schweisskraft Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 201 LCD P Synergic
- Beste Schweißergebnisse durch sichere Zündung und stabilen Lichtbogen
- Für Betrieb am Stromgenerator geeignet
- Einfachste Einstellung durch Synergie-Funktion – drei Schritte zum Schweißen:
- Gas, Material, Durchmesser Draht
- 2/4 Takt, Punkten, Intervall
- Materialstärke
- Genaue Einstellung der Schweißparameter über digitales Display mit Jobspeicher
- Die leise laufenden Lüfter führen die Wärme gut aus den Geräten ab und bewirken eine hohe Einschaltdauer
- Arc-Force-Regelung: Durch die interne Überwachung von Schweißstrom und Schweißspannung werden Kurzschlüsse schnell und sicher aufgelöst. Dadurch wird der Lichtbogen stabilisiert und die Elektrode kann problemlos verarbeitet werden
- CRAFT-MIG 201 LCD P Synergic mit PFC (Leistungsfaktorkorrektur) ausgestattet, ermöglicht besten Einsatz auch an Kabeltrommeln
Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
[email protected]
Die CRAFT-MIG 201 LCD P Synergic von Stürmer Maschinen GmbH ist ein leistungsstarkes Schweißgerät, optimiert für beste Schweißergebnisse dank sicherer Zündung und stabilem Lichtbogen. Mit einer einfachen Einstellung durch die Synergie-Funktion und einem digitalen Display zur genauen Regelung der Schweißparameter, ist dieses Gerät auch am Stromgenerator betreibbar. Es ist ausgestattet mit leisen Lüftern für eine effektive Wärmeableitung und Arc-Force-Regelung zur Vermeidung von Kurzschlüssen. Mit einer Größe von 560x220x410 mm und einem Gewicht von 15,5 kg, bietet es MIG/MAG und MMA Verfahren und einen Einstellbereich von 10-200 A. Außerdem ist es für das Schweißen von Stahl- und Edelstahldrähten geeignet und kann auch an Kabeltrommeln eingesetzt werden.
Technische Spezifikationen Schweisskraft Impuls-Schutzgasschweißgerät CRAFT-MIG 201 LCD P Synergic
| Abmessungen und Gewichte | Länge (Produkt) ca.: 560 mm | Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 220 mm | Höhe (Produkt) ca.: 410 mm | Gewicht (Netto) ca.: 15.5 kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | Verfahren MIG/MAG: ✔ | Verfahren MMA: ✔ | Abdeckklappe Bedienfeld: ✔ | 2-Takt/4-Takt-Umschaltung: ✔ | Punktschweißen: ✔ | Intervallschweißen: ✔ |
| Einstellbereich | Einstellbereich MIG/MAG: 25 – 200 A | Einstellbereich WIG DC: 10 – 200 A | Einstellbereich Elektrode: 10 – 200 A | |||
| Einschaltdauer | Einschaltdauer bei max. Strom 40°C: 40 % | Strom bei ED 100% 40 °C: 130 A | ||||
| Elektrische Daten | Anschlussspannung: 110/230 V | Netzfrequenz: 50/60 Hz | ||||
| Normen und Zulassungen | Norm: EN 60 974-1; -10 | EMV-Klasse: A | Erläuterung EMV-Klasse: Diese Klasse A Schweißeinrichtung ist nicht für den Gebrauch in Wohnbereichen vorgesehen, in denen die Stromversorgung über ein öffentliches Niederspannungs-Versorgungssystem erfolgt. | Kennzeichnung: CE | ||
| Drahtvorschub | schweißbare Drähte Stahl von bis: 0.6 – 1.0 mm | schweißbare Drähte Edelstahl von bis: 0.6 – 0.9 mm | Drahtvorschubeinheit: 2 Rollen | Drahtvorschubgeschwindigkeit von bis: 1.5 – 16.5 m/min | ||
| Leistungsaufnahme | Leistungsaufnahme MIG/MAG: 6.44 kVA | Leistungsaufnahme Elektrode: 7.36 kVA | Leistungsaufnahme WIG DC: 5.06 kVA | Leistungsfaktor: 0.99 cos phi | Wirkungsgrad: 81,2 % | |
| Elektrischer Anschluss | Leerlaufspannung: Elektrode: 65 | WIG: 63 | MIG/MAG: 65 V | Stromaufnahme: Elektrode: 32 | WIG: 22 | MIG/MAG: 28 kVA | Leistungsaufnahme im Leerlauf: 24 W | |||
| Kühlung | Kühlart: AF | Brennerkühlung: Gas |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.